GSE STOCK FEED
Largest Shareholders
| Shareholders | Number of Shares | Percentage Holding (%) |
|---|---|---|
| Social Security & National Insurance Trust | 182,879,412 | 38.10 |
| Ministry of Finance - Government of Ghana | 176,112,259 | 36.69 |
| African Tiger Mutual Fund Limited | 38,000,000 | 7.92 |
| NTHC/Institutional Investor Consortium | 14,050,719 | 2.93 |
| STD Noms /BNYM SANV/New Century Partners, LP | 11,008,105 | 2.29 |
| Current PBC Employees/Commission Agents | 5,140,575 | 1.07 |
| NTHC Limited | 4,891,934 | 1.02 |
| GCCSFA/Farmers - Individuals | 1,547,307 | 0.32 |
| GCCFA/Farmers - Association | 1,250,000 | 0.26 |
| Equity Focus Company Limited | 737,800 | 0.15 |
| SCBN/SSB Eaton Vance Tax-Managed Emerging Market Fund | 650,000 | 0.14 |
| Oduro-Mintah Samuel | 599,300 | 0.12 |
| SCBN/SSB Eaton Vance Structured Emerging Market Fund | 582,428 | 0.12 |
| STD Noms TVL PTY/Databank Ark Fund. | 540,000 | 0.11 |
| Ansah, Micheal Owusu | 411,725 | 0.09 |
| Nanka-Bruce, Richard Henry Morton | 315,400 | 0.07 |
| Manu, Joseph Osei | 300,000 | 0.06 |
| Nana Agyenim Boateng I | 300,000 | 0.06 |
| STD Noms/BNYM SANV/Wilmington Multi-Manager INTL Fund | 288,000 | 0.06 |
| Kwami Thomas & Janet. | 184,637 | 0.04 |
Subsidiaries